Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 32 | 26.67 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 32 | 26.67 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 32 | 26.67 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 20.00 |
Total | 120 | 100.00 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Metodología de la investigación I | CT | 80 | 48 | 128 | 8 |
Metodología de la investigación II | CT | 80 | 48 | 128 | 8 |
Seminario de investigación | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Trabajo recepcional | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Total | 320 | 192 | 512 | 32 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Teorías de las violencias | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Teorías de género I | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Teorías de género II | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Estudios de las violencias de género | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Total | 320 | 192 | 512 | 32 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Teoría de las emociones e intervención de las violencias | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Fundamentos jurídicos en violencias de género | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
Intervenciones en violencias de género I | CT | 80 | 48 | 128 | 8 |
Intervenciones en violencias de género II | CT | 80 | 48 | 128 | 8 |
Total | 320 | 192 | 512 | 32 |
Área de Formación Optativa Abierta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Optativa I | CT | 80 | 48 | 128 | 8 |
Optativa II | CT | 80 | 48 | 128 | 8 |
Optativa III | CT | 80 | 48 | 128 | 8 |
BCA= horas bajo la conducción de un académico
AMI= horas de actividades de manera independiente
CT= Curso Taller, S=Seminario